| Edward | 5 | Zoet, niet erg prikkelend |
| Mariëlla | 5.5 | Ruikt maar beetje, smaakt laf, zoet nasmaak |
| Ruud | 5 | Ruikt niet |
| Remco | 7 | Zeer lichte kleur |
| Johan | 3 | Mmm |
| Marijn | 5 | Is het zoetst van deze vier |
| Stefan | 3 | Zeer laf, smakeloos |
| Jorick | 8 | Licht, maar in balans |
| Boris | 6 | |
| Boni | 5 | Meeste bubbels van deze vier |
| Gem. eindcijfer: |
5.3 |
Hoogst: 8 (Jorick) Laagst: 3 (Johan, Stefan) |
Red Bull
"Stimuleert lichaam en geest"
| Prijs | € 1,05 |
| Verkooppunt | Albert Heijn |
| Inhoud | 250 ml |
| Taurine | 0.4 % |
| Cafeïne | 32 mg/100ml |
| Vitamines e.d. | B2, B3, B5, B6, B12, glucuronolacton, inositol |
| Energie | 192 kJ/100ml |
| Koolzuur | ja |
| Prijs per gr Cafeïne | € 13.12 |
Opmerkingen en cijfers
| Edward | 4.5 | Ruikt het zoetst |
| Mariëlla | 5 | Ruikt zoet, smaakt zoet, lekker |
| Ruud | 6 | Ruikt zoet |
| Remco | 6 | |
| Johan | 2 | Ruikt en smaakt zoet, smerig |
| Marijn | 6 | Zoet |
| Stefan | 6 | Laf zoet |
| Jorick | 3 | Licht waterig |
| Boris | 7 | |
| Boni | 3 | Weinig bubbels, zoetst van deze vier. Bah smerig |
| Gem. eindcijfer: |
4.9 |
Hoogst: 7 (Boris) Laagst: 2 (Johan) |
Carbao Daeng
Iets wervends in het Thais...
| Prijs | € 0.80 |
| Verkooppunt | Toko Het Oosten |
| Inhoud | 150 ml |
| Taurine | 0.53 % |
| Cafeïne | 33 mg/100ml |
| Vitamines e.d. | B3, B6, B12, inositol, dexpentinol (???) |
| Energie | onbekend kJ/100ml |
| Koolzuur | nee |
| Prijs per gr Cafeïne | € 16.- |
Opmerkingen en cijfers
Gefabriceerd door Pepsi onder de naam van een Thaise popgroep. Dexpentinol moet waarschijnlijk dexpanthenol zijn.
| Edward | 4 | Middel-oranje van kleur, zacht van smaak doch vies |
| Mariëlla | 7 | Lekker! |
| Ruud | 3 | Ruikt sterk slapps [duidelijker schrijven Ruud! ;-)] |
| Remco | 7 | |
| Johan | 1 | Een dieptepunt |
| Marijn | 6 | Het heeft een ochtendurine kleur. Zoete nasmaak |
| Stefan | 1 | Extreem zoet, laf, geen frisdrank |
| Jorick | 8 | De geur is aangenaam warm, de smaak vol rond zoet |
| Boris | 4 | Medicijnsmaakje |
| Boni | 3 | |
| Gem. eindcijfer: |
4.4 |
Hoogst: 8 (Jorick) Laagst: 1 (Stefan, Johan) |
M-150
"Devotion * Courage * Sacrifice"
| Prijs | € 0.80 |
| Verkooppunt | Toko Het Oosten |
| Inhoud | 150 ml |
| Taurine | 0.4 % |
| Cafeïne | 33 mg/100ml |
| Vitamines e.d. | B3, B5, B6, Inositol |
| Energie | onbekend kJ/100ml |
| Koolzuur | nee |
| Prijs per gr Cafeïne | € 16.16 |
Opmerkingen en cijfers
De opgegeven hoeveelheid werkzame stoffen is overgenomen van de website, omdat de hoeveelheden op het Nederlandse etiket en het Thaise etiket, met vertaling van de importeur, van elkaar verschillen.
| Edward | 4 | Fel fluorescent geel en te zoet! |
| Mariëlla | 2 | vies! |
| Ruud | 4 | |
| Remco | 5 | |
| Johan | 1 | Ook een dieptepunt |
| Marijn | 5 | Enge kleur, heel zoet |
| Stefan | 2 | Koele kleur, extreem zoet, laf |
| Jorick | 5.5 | De geur van trixie pudding en de smaak is te zoet |
| Boris | 5 | Frisse geur, laffe smaak |
| Boni | 1 | Smerig radioactief |
| Gem. eindcijfer: |
3.5 |
Hoogst: 5.5 (Jorick) Laagst: 1 (Johan, Boni) |
Lipovitan-D
"Under license of Taisho Pharmaceutical Co., LTD."
| Prijs | € 0.80 |
| Verkooppunt | Toko Het Oosten |
| Inhoud | 100 ml |
| Taurine | 10 % |
| Cafeïne | 50 mg/100ml |
| Vitamines e.d. | B5, B6, B12, inositol, glucuronzuur |
| Energie | onbekend kJ/100ml |
| Koolzuur | nee |
| Prijs per gr Cafeïne | € 16,- |
Opmerkingen en cijfers
Lipovitan bestaat al sinds de jaren zestig.
| Edward | 3.5 | Licht oranje, kauwgomsmaak |
| Mariëlla | 3 | Ruikt kauwgomachtig, smaakt ook zo |
| Ruud | 1 | Chemisch goor |
| Remco | 2 | |
| Johan | 1 | Zie vorige commentaar |
| Marijn | 2 | Vies parfummetje, bah |
| Stefan | 1 | Extreem zoet, stinkt |
| Jorick | 2 | Vreemde geur, vieze smaak |
| Boris | 4 | Speelgoedgeurtje, heerlijk! medicijn? |
| Boni | 5 | |
| Gem. eindcijfer: |
2.5 |
Hoogst: 5 (Boni) Laagst: 1 (Johan, Stefan, Ruud) |
Kratingdaeng Drink
(Iets wervends in het Thais...)
| Prijs | € 1.00 |
| Verkooppunt | Oriental Commodities (Amsterdam) |
| Inhoud | 150 ml |
| Taurine | onbekend % |
| Cafeïne | 33 mg/100ml |
| Vitamines e.d. | B6,Dexpanthenol, inositol |
| Energie | onbekend kJ/100ml |
| Koolzuur | nee |
| Prijs per gr Cafeïne | € 20,- |
Opmerkingen en cijfers
Dit is het drankje waar het westerse Red Bull op is gebaseerd!
| Edward | 5 | Licht oranje. Waterig maar toch veel te zoet |
| Mariëlla | 5 | Ruikt gewoontjes, laffe smaak, flauw |
| Ruud | 5 | |
| Remco | 6 | |
| Johan | 1 | Zie vorige commentaar |
| Marijn | 7 | Gewoontjes |
| Stefan | 1 | Extreem zoet, stinkt |
| Jorick | 3 | Lichte snoepgeur en waterige smaak |
| Boris | 5 | Te zoete limonade |
| Boni | 6 | |
| Gem. eindcijfer: |
4.4 |
Hoogst: 7 (Marijn) Laagst: 1 (Stefan, Johan) |
Energy Slammers
"Refreshing energydrink with the unique energy taste"
| Prijs | € 0.29 |
| Verkooppunt | Sanders |
| Inhoud | 250 ml |
| Taurine | onbekend % |
| Cafeïne | 32 mg/100ml |
| Vitamines e.d. | B6, B2, B12, nicotinezuur (B7), panthotheenzuur (B5), glucuronolacton, inositol |
| Energie | 204 kJ/100ml |
| Koolzuur | ja |
| Prijs per gr Cafeïne | € 3.62 |
Opmerkingen en cijfers
| Edward | 6.3 | Kauwgommerig, valt qua smaak reuze mee! |
| Mariëlla | 7 | Ruikt laf, te zoet |
| Ruud | 6 | Modelbouwgeur |
| Remco | 7 | |
| Johan | 4 | Zoet |
| Marijn | 7 | Grappig geurtje, kersig |
| Stefan | 8 | Laf, maar smaakt goed |
| Jorick | 3 | Buitenlandse geur en maffe smaak |
| Boris | 7 | Superzoet, geur en kleur okee |
| Boni | 6 | |
| Gem. eindcijfer: |
6.1 |
Hoogst: 8 (Stefan) Laagst: 3 (Jorick) |
Bullit
"With the real energy taste!"
| Prijs | € 0.41 |
| Verkooppunt | Dirk van den Broek |
| Inhoud | 250 ml |
| Taurine | 0.4 % |
| Cafeïne | 30 mg/100ml |
| Vitamines e.d. | glucuronolacton, inositol, niacine (B3), panthotheenzuur (B5), B6, B12 |
| Energie | 195 kJ/100ml |
| Koolzuur | ja |
| Prijs per gr Cafeïne | € 5.47 |
Opmerkingen en cijfers
| Edward | 6.3 | Theekleur |
| Mariëlla | 6.5 | Minder erg dan highway |
| Ruud | 8 | Ruikt lekker, goed binnen te houden |
| Remco | 6 | |
| Johan | 5 | Ruikt aardig, smaak gaat |
| Marijn | 6 | Vies zoet, maar drink lekker weg |
| Stefan | 5 | Extreem |
| Jorick | 7 | Verfrissende smaak |
| Boris | 6 | Niet heel zoet, de geur is niet zo lekker |
| Boni | 7 | Veel bubbels |
| Gem. eindcijfer: |
6.3 |
Hoogst: 8 (Ruud) Laagst: 5 (Stefan) |
Highway
"Energy Drink"
| Prijs | € 0.29 |
| Verkooppunt | C1000 |
| Inhoud | 250 ml |
| Taurine | onbekend % |
| Cafeïne | 32 mg/100ml |
| Vitamines e.d. | B3, B5, B6, B2, B12, inositol, glucuronolacton |
| Energie | 192 kJ/100ml |
| Koolzuur | ja |
| Prijs per gr Cafeïne | € 3.62 |
Opmerkingen en cijfers
| Edward | 6 | Relatief weinig geur, ook weinig smaak |
| Mariëlla | 5 | Kauwgom smaak/geur |
| Ruud | 5 | Rare nasmaak |
| Remco | 5 | |
| Johan | 6 | Ruikt muf |
| Marijn | 6 | Weer parfum, mwah |
| Stefan | 3 | Stinkt, weinig smaak |
| Jorick | 6 | Vreemde geur en lycheesmaak |
| Boris | 8 | Geen mooie kleur, neutrale geur, goed van smaak |
| Boni | 7 | |
| Gem. eindcijfer: |
5.7 |
Hoogst: 8 (Boris) Laagst: 3 (stefan) |
Power Up
"Liquid Strength, Extra Strong, Original Formula, Onjoy it Icecold"
| Prijs | € 2.25 |
| Verkooppunt | Snackbar op de Zeedijk (Amsterdam) |
| Inhoud | 250 ml |
| Taurine | onbekend % |
| Cafeïne | onbekend mg/100ml |
| Vitamines e.d. | B3, B5, B6, B2, B12, inositol, glucuronolacton |
| Energie | 191,4 kJ/100ml |
| Koolzuur | ja |
| Prijs per gr Cafeïne | € onbekend |
Opmerkingen en cijfers
Op het blikje staat dat er 25 ct statiegeld opzit.
| Edward | 1 | Donkere theekleur. Heel raar luchtje. Smaak begint vies en eindigt superranzig! Nauwelijks binnen te houden. Kreten van ontzetting |
| Mariëlla | 1 | Ruikt niet zoet, grenadine, vies chemisch |
| Ruud | 2 | Ruikt ranzig, smaakt te zuur |
| Remco | 2 | |
| Johan | 6.5 | Ruikt vaag, smaakt vaag, maar best redelijk |
| Marijn | 2 | Grenadine, smaakt naar stof |
| Stefan | 3 | Pittig, limo |
| Jorick | 6.9 | Ronde geur, aparte smaak |
| Boris | 5 | Lekkere geur, lelijke kleur, vage shit |
| Boni | 1 | Muffe geur |
| Gem. eindcijfer: |
3.0 |
Hoogst: 6.9 (Jorick) Laagst: 1 (Edward, Boni, Mariëlla) |
Megaforce
"Opwekkend en stimulerend"
| Prijs | € 0.39 |
| Verkooppunt | EDAH |
| Inhoud | 250 ml |
| Taurine | onbekend % |
| Cafeïne | onbekend mg/100ml |
| Vitamines e.d. | C, niacine (B3), panthotheenzuur (B5) |
| Energie | 221 kJ/100ml |
| Koolzuur | ja |
| Prijs per gr Cafeïne | € onbekend |
Opmerkingen en cijfers
| Edward | 1 | Zwak en vreemd geurtje. Heel, heel vies van smaak |
| Mariëlla | 2 | Ruikt niet vies, nare nasmaak |
| Ruud | 6 | |
| Remco | 7 | |
| Johan | 2 | Zoet, vies |
| Marijn | 5 | Vleugje hexenhyl, raar mislukt |
| Stefan | 1 | Vies! |
| Jorick | 4 | Niet motiverende smaak |
| Boris | 5 | Goed? Nee |
| Boni | 2 | Smerige smaak en geur |
| Gem. eindcijfer: |
3.5 |
Hoogst: 7 (Remco) Laagst: 1 (Edward, Stefan) |
Rodeo Cola
"Power"
| Prijs | € 0.39 |
| Verkooppunt | Super de Boer |
| Inhoud | 250 ml |
| Taurine | 0.4 % |
| Cafeïne | 32 mg/100ml |
| Vitamines e.d. | B3, B5, B6, B2, B12, inositol, glucuronolacton |
| Energie | 177 kJ/100ml |
| Koolzuur | ja |
| Prijs per gr Cafeïne | € 4.88 |
Opmerkingen en cijfers
| Edward | 5 | Colakleur en mismaakte colageur, ruikt net niet goed. Waterig vies |
| Mariëlla | 2.5 | Ruikt naar cola, smaakt naar bedorven cola |
| Ruud | 3 | Gore colageur |
| Remco | 3 | |
| Johan | 2 | Muf, slechte cola |
| Marijn | 3 | Bedorven colaijsjes |
| Stefan | 1 | Zoet, origineel |
| Jorick | 2 | Oude Aldi cola |
| Boris | 4 | Laf cola-achtig |
| Boni | 4 | Cola. Bah |
| Gem. eindcijfer: |
3.0 |
Hoogst: 5 (Edward) Laagst: 1 (Stefan) |
Freeway
"Energy for your soul"
| Prijs | € 0.25 |
| Verkooppunt | Lidl |
| Inhoud | 250 ml |
| Taurine | 0.38 % |
| Cafeïne | 30 mg/100ml |
| Vitamines e.d. | B3, B5, B6, B12, inositol, glucuronolacton |
| Energie | 195 kJ/100ml |
| Koolzuur | ja |
| Prijs per gr Cafeïne | € 3.33 |
Opmerkingen en cijfers
| Edward | 6.5 | Gele NRG kleur en een zoete NRG smaak |
| Mariëlla | 6.5 | Energiedrankgeurtje en -smaakje |
| Ruud | 7 | |
| Remco | 6 | |
| Johan | 3 | Standaard |
| Marijn | 7 | Gewone smaak, te zoet |
| Stefan | 6 | Gewoon |
| Jorick | 7.5 | Verfrissend helder |
| Boris | 5 | |
| Boni | 6 | |
| Gem. eindcijfer: |
6.1 |
Hoogst: 7.5 (Jorick) Laagst: 3 (Johan) |
Mixxed up
"Power up your brain"
| Prijs | € 0.25 |
| Verkooppunt | Lidl |
| Inhoud | 250 ml |
| Taurine | 0.38 % |
| Cafeïne | 30 mg/100ml |
| Vitamines e.d. | B3, B5, B6, B12, inositol, glucuronzuur |
| Energie | 203 kJ/100ml |
| Koolzuur | ja |
| Prijs per gr Cafeïne | € 3.33 |
Opmerkingen en cijfers
| Edward | 2 | Prachtig paars, casisgeur. Bedorven casissmaak |
| Mariëlla | 5 | Ruikt naar bosvruchten, lekker gewoon, maar vieze nasmaak |
| Ruud | 6 | Originele geur |
| Remco | 3 | |
| Johan | 2 | Kleurtje zeg! Smerig |
| Marijn | 3 | Bosvruchtenijs, spannend |
| Stefan | 1 | Zoet origineel |
| Jorick | 7 | Exotisch, maar met evil nasmaak |
| Boris | 7 | Cassis? |
| Boni | 3 | Cassis, smerig |
| Gem. eindcijfer: |
3.9 |
Hoogst: 7 (Boris, Jorick) Laagst: 1 (Stefan) |
EDAH Energy Drink
"Met Cafeïne, Taurine en toegevoegde vitamines"
| Prijs | € 0,99 |
| Verkooppunt | EDAH |
| Inhoud | 500 ml |
| Taurine | 0.4 % |
| Cafeïne | 32 mg/100ml |
| Vitamines e.d. | B3, B5, B6, B12, inositol, glucuronolacton |
| Energie | 187 kJ/100ml |
| Koolzuur | ja |
| Prijs per gr Cafeïne | € 6.18 |
Opmerkingen en cijfers
| Edward | 6 | Weinig bijzonders te melden. Bittere afdronk |
| Mariëlla | 6 | Zurig bier en energy |
| Ruud | 7.5 | Matige geur |
| Remco | 7 | |
| Johan | 3 | Standaard |
| Marijn | 6 | Gewoon lekker |
| Stefan | 7 | Lekker, maar laffe nasmaak |
| Jorick | 6 | Licht van smaak, weinig geur |
| Boris | 7 | Ondanks de geur en kleur een goede smaak |
| Boni | 7 | |
| Gem. eindcijfer: |
6.3 |
Hoogst: 7.5 (Ruud) Laagst: 3 (Johan) |
Kremlin Energy
"IJskoud serveren"
| Prijs | € 2.79 |
| Verkooppunt | Super de Boer |
| Inhoud | 1500 ml |
| Taurine | 0.4 % |
| Cafeïne | 32 mg/100ml |
| Vitamines e.d. | C, B3, B5, B6, inositol, glucuronolacton |
| Energie | 203 kJ/100ml |
| Koolzuur | ja |
| Prijs per gr Cafeïne | € 5.81 |
Opmerkingen en cijfers
| Edward | 6.5 | Royaal ingeschonken door Boris. Zoet. Schuimlaag. Een echt kinderdrankje |
| Mariëlla | 7 | Lekker |
| Ruud | 7 | Goeie geur, wrang van smaak |
| Remco | 6 | |
| Johan | 5 | Relatief fris |
| Marijn | 4 | Schuimlaagje, stinkt, vies |
| Stefan | 1 | Goor |
| Jorick | 5.5 | Gegrilde geur |
| Boris | 7 | Bijzondere smaak |
| Boni | 6 | De geur is niet best |
| Gem. eindcijfer: |
5.5 |
Hoogst: 7 (Mariëlla) Laagst: 1 (Stefan) |
Afvalbak
Alle niet opgedronken restjes door elkaar!
Opmerkingen en cijfers
| Edward | 4 | |
| Mariëlla | 7.5 | |
| Ruud | geen cijfer of niet durven proeven | |
| Remco | 7.5 | |
| Johan | geen cijfer of niet durven proeven | |
| Marijn | 7.5 | |
| Stefan | geen cijfer of niet durven proeven | |
| Jorick | 8 | |
| Boris | geen cijfer of niet durven proeven | |
| Boni | geen cijfer of niet durven proeven | |
| Gem. eindcijfer: |
6.7 |
Hoogst: 7 (Jorick) Laagst: 4 (Edward) |
Conclusies
Het was in ieder geval een geslaagde avond. De hyperactiviteit valt reuze mee. Sommige deelnemers voelen zich wel wat opgefokter en wakkerder, maar dat het effect is vooral geestelijk, lichamelijk blijf je net zo vermoeid. Er zijn weinig problemen met de nachtrust, zelfs niet bij Jorick die het grootste deel van de afvalbak heeft leeggedronken.
De cijfers!
Energiedrankjes; haat of liefde?
Door alle punten van elke dappere deelnemer bij elkaar op te tellen komen we te weten wie er het meest en het minst op energiedrankjes verzot is:
| Boris | Remco | Jorick | Ruud | Marijn | Boni | Mariëlla | Edward | Stefan | Johan |
| 103 | 95 | 94.4 | 93.5 | 93 | 88 | 86 | 76.6 | 60 | 56.5 |
Het is duidelijk; Johan en Stefan zijn de energiedrankhaters en Boris, Remco, Jorick en Ruud (toevallig ook de enige klanten van de NRG-kas) zijn grote energiedrankliefhebbers. Hmmm... Marijn eindigt opvallend hoog...
Goedkoopste energiedrank
Per gr Cafeïne is Rodeo van Dirk vd Broek met een prijs van € 3.13 per gram cafeïne, het goedkoopst. De laagste prijs per liter energiedrank hebben Golden Power van Aldi, Rodeo van Dirk vd Broek, Mixxed Up van Liddl en Freeway, ook van Liddl (25 ct per blikje van 250 ml).
De duurste was Power Up, maar die kwam dan ook van een snackbar.
Hoogste energieinhoud
Als je echt voor de energie gaat (of voor de effectiefste dikmaker), dan is MegaForce van EDAH de beste keuze; het heeft een energieinhoud van maar liefst 221 kiloJoules per 100ml vloeistof.
Lekkerste energiedrank
Het eigen merk van EDAH kreeg een 6.3 en werd daarmee, samen met Bullit van Dirk vd Broek, als lekkerste van de proefavond beoordeeld. De laagste scores werden behaald door het Duitse Power Up van een Amsterdamse snackbar op de Zeedijk (ook bij de Makro verkrijgbaar) en Rodeo Cola van Dirk vd Broek, die beiden een 3 kregen.
Het lijkt wel of alle smaken die afwijken van de standaard energysmaak jammerlijk mislukken. Ook de Aziatische energiedrankjes bleken onverwacht vies en vooral M150 had een behoorlijk dubieuze kleur, wat niet bepaald hielp. Misschien hadden ze beter gesmaakt als er koolzuur in had gezeten...
Opvallend was dat de inhoud van afvalbak door veel mensen nog vrij positief werd beoordeeld!
Beste Keus
Golden Power van Aldi! Deze kreeg als gemiddeld eindcijfer een 6.0 en is een van de goedkoopste drankjes die we geproefd hebben. De NRG-kas zal daarom Golden Power in het assortiment houden!
Red Bull kan je beter in het schap laten staan, de prijs staat niet in verhouding tot wat je krijgt. Dat het niet echt lekker was wisten veel deelnemers al van een batavierenrace waarbij gratis Red Bull werd uitgedeeld, als je iets niet moet drinken wanneer je net 8 km hebt gerend, dan is het wel Red Bull!
Foto's
Een evenement als dit hoort natuurlijk vereeuwigd te worden met wat loze foto's!
Links
Europese Commissie
"Scientific Committee on Food" over energiedrankjes
Wikipedia
Energy Drinks
Cafeïne
Red Bull
Lipovitan
Andere dappere proefkonijnen
Kolb's Energy Drink Archive
Bevnet: Energy Drinks
Advertentieën
(buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).